Na koniec roku 2023 w Wieluniu zameldowanych było 20 740 osoby, natomiast w sołectwach 9 179. Łączna liczba mieszkańców gminy Wieluń w roku 2023 wyniosła 29 919 osób.

Liczba osób zameldowanych w poszczególnych miejscowościach:

 

  Grudzień
2015
Grudzień
2016
Grudzień
2017
Grudzień
2018
Grudzień
2019
Grudzień
2020
Grudzień 2021 Grudzień 2022 Grudzień
2023
Wieluń 23 258 23 334 22 663 22 772 22 543 22 044 21 659 21 205 20 740
Bieniądzice 216 220 216 219 215 217 211 218 222
Borowiec  77  82 85 84 93 99 100 104 105
Dąbrowa  1 307  1 327 1 329 1 378 1 370 1 383 1399 1410 1359
Gaszyn  915  968 978 1 002 1 028 1 053 1064 1050 1077
Jodłowiec  266  269 267 263 267 271 270 265 262
Kadłub  546  554 541 562 549 542 546 534 531
Kurów  878  891 883 889 901 885 874 864 862
Małyszyn  173  178 177 178 183 179 178 181  188
Masłowice  748  759 759 778 780 780 771 769 772 
Nowy Świat  72  68 65 69 68 65 64 62 62 
Olewin  433  429 424 420 431 434 429 437 436 
Piaski  79  85 83 87 84 89 90 89 89 
Ruda  1 218  1 224 1 218 1 237 1 225 1 221 1206 1194 1189 
Rychłowice  178  178 179 175 176 174 173 187  187
Sieniec  435  441 415 411 405 395 397 393 388 
Srebrnica  119  107 105 105 110 112 115 117 119 
Starzenice  194 193 185 186 185 188 179 177 178
Turów  642  646 629 628 631 631 637 638  639
Urbanice  151  151 154 160 168 169 166 163 165 
Widoradz  340  346 343 349 345 346 348 357 349 

 

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny